องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2568   28 ต.ค. 2568 65
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2568   28 ต.ค. 2568 64
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 119
4 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 119
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 157
6 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 161
7 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567   2 ก.ย. 2567 174
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567   2 ก.ย. 2567 130
9 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567   1 ส.ค. 2567 130
10 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567   1 ส.ค. 2567 127
11 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567   4 ก.ค. 2567 337
12 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567   4 ก.ค. 2567 286
13 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 324
14 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 293
15 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 173
16 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 166
17 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 171
18 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 177
19 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 172
20 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 171
21 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 165
22 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 156
23 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 154
24 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 163
25 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 174
26 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 175
27 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 176
28 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 172
29 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 178
30 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 159
Facebook Chat