องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2568   28 ต.ค. 2568 52
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2568   28 ต.ค. 2568 49
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 109
4 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ธ.ค. 2567 103
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 148
6 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567   1 ต.ค. 2567 150
7 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567   2 ก.ย. 2567 164
8 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567   2 ก.ย. 2567 121
9 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567   1 ส.ค. 2567 118
10 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567   1 ส.ค. 2567 117
11 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567   4 ก.ค. 2567 327
12 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567   4 ก.ค. 2567 275
13 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 314
14 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 282
15 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 159
16 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567   1 พ.ค. 2567 160
17 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 162
18 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567   1 เม.ย. 2567 167
19 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 153
20 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   1 มี.ค. 2567 163
21 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 156
22 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 146
23 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 146
24 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566   3 ม.ค. 2567 154
25 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 166
26 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2566 165
27 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 167
28 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566   1 พ.ย. 2566 164
29 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk-in)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 169
30 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง (E-Service) ประจำเดือนกันยายน 2566   2 ต.ค. 2566 149
Facebook Chat