ออนไลน์ : 18
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล | 20 เม.ย. 2566 | 125 | |
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่ | 20 มี.ค. 2566 | 75 | |
แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่ที่ควรทำหรือไม่ควรทำฯ | 20 มี.ค. 2566 | 97 | |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม | 1 พ.ย. 2565 | 84 | |
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 | 30 ก.ย. 2564 | 85 | |
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563 | 8 ก.พ. 2564 | 81 | |
การประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 64 | 1 ก.พ. 2564 | 81 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1