องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 19

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569   6 พ.ค. 2569 20
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2569   6 พ.ค. 2569 20
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569   9 เม.ย. 2569 17
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2569   9 เม.ย. 2569 14
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 15
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569   10 มี.ค. 2569 12
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   6 ก.พ. 2569 21
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569   6 ก.พ. 2569 15
9 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568   14 ม.ค. 2569 15
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568   14 ม.ค. 2569 14
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   2 ธ.ค. 2568 19
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568   2 ธ.ค. 2568 14
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568   4 พ.ย. 2568 18
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568   4 พ.ย. 2568 15
15 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   25 เม.ย. 2567 217
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 252
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 244
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 250
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 254
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 319
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565   3 พ.ย. 2565 246
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 211
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 2565 237
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 270
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 258
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   8 ธ.ค. 2564 221
27 สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   5 พ.ย. 2564 240
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   31 ต.ค. 2562 277
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   31 ต.ค. 2561 388
Facebook Chat