องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 3

# รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน   2 ธ.ค. 2567 124
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน   7 พ.ค. 2567 5269
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน   15 ธ.ค. 2566 189
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2566 460
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน   28 ธ.ค. 2565 252
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑รอบ ๖ เดือน   31 มี.ค. 2565 199
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564   20 ธ.ค. 2564 263
8 รายงานการติดตามผลแผน 2564   29 ก.ย. 2564 498
9 รายงานการติดตามประเมินผลแผน รอบตุลาคม ๒๕๖๓   30 ก.ย. 2563 422
10 ติดตามฯ รอบ เม.ย.63   1 เม.ย. 2563 247
11 ติดตามฯ รอบ ต.ค.62   30 ต.ค. 2562 229
12 ติดตามฯ รอบ ต.ค.61   30 เม.ย. 2561 275
13 ติดตามฯ รอบ ต.ค.60   30 เม.ย. 2560 266
Facebook Chat